Inchi | 1S/C34H50O7/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40)/t21-,23?,24+,27-,30-,31+,32+,33-,34-/m1/s1 |
InChIKey | OBZHEBDUNPOCJG-WBXJDKIVSA-N |
SMILES | CC(C)([C@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)[C@@H](OC(CCC(O)=O)=O)CC[C@]1(C)[C@@]5([H])C4=O |
精确分子量 | 570.35600 |
同位素质量 | 570.356 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 7 |
重原子数量 | 41 |
可旋转化学键数量 | 6 |
复杂度 | 1200 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 9 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 6.4 |
互变异构体数量 | 5 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 118 |
颜色与性状 | 白色结晶粉末 |
密度 | 1.20 |
熔点 | 291-294 ºC |
沸点 | 687.4°C at 760 mmHg |
闪点 | 211.6 °C |
折射率 | 1.5820 (estimate) |
PSA | 117.97000 |
LogP | 6.82830 |
比旋光度 | D20 +128° (chloroform) |
EINECS | 227-174-2 |
MDL | MFCD00867458 |
海关编码 | 2938909030 |
海关数据 |
中国海关编码:2938909030 |