InChIKey | WJXSYUJKJSOJOG-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C16H12O6/c1-22-8-4-10-14(12(19)5-8)16(21)13-9(15(10)20)2-7(6-17)3-11(13)18/h2-5,17-19H,6H2,1H3 |
SMILES | COC1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3O)CO |
PSA | 104.06 |
---|
精确分子量 | 300.06336 |
---|---|
氢键供体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 6 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 300.06338810g/mol |
重原子数量 | 22 |
复杂度 | 464 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.8 |
拓扑分子极性表面积 | 104Ų |
PubChemId | 3083633 |
---|
物理化学性质
沸点:630.5°C at 760 mmHg
闪点:241.4°C
密度:1.549g/cm3
蒸汽压:9.12E-17mmHg at 25°C
折射率:1.708