InChIKey | PZNPHSFXILSZTM-JUGSJECZSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C27H44O4/c1-15-5-10-27(30-14-15)16(2)24-23(31-27)13-20-18-12-22(29)21-11-17(28)6-8-25(21,3)19(18)7-9-26(20,24)4/h15-24,28-29H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27-/m1/s1 |
SMILES | CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC(C6C5(CCC(C6)O)C)O)C)C)OC1 |
PSA | 58.92 |
---|---|
熔点 | 273-276° |
比旋光度 | 24546 -52° (chloroform or isopropanol) |
精确分子量 | 432.32412 |
---|---|
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 432.32395988g/mol |
重原子数量 | 31 |
复杂度 | 726 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 13 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 5.1 |
拓扑分子极性表面积 | 58.9Ų |
PubChemId | 12303065 |
---|
物理化学性质
沸点:550.5°C at 760 mmHg
闪点:286.7°C
密度:1.16g/cm3
蒸汽压:2.07E-14mmHg at 25°C
折射率:1.564