InChIKey | ZCDFHKCLWIMBKP-ZDUSSCGKSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1 |
SMILES | COC([C@H](CC1C=C(I)C(OC2C=CC(O)=C(I)C=2)=C(I)C=1)N)=O |
沸点 | 531.3±50.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
蒸气压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
闪点 | 275.1±30.1 °C |
溶解度 | Methanol |
密度 | 2.2±0.1 g/cm3 |
精确分子量 | 664.8057g/mol |
---|---|
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 6 |
同位素质量 | 664.8057g/mol |
重原子数量 | 24 |
复杂度 | 416 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 1 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 4.3 |
拓扑分子极性表面积 | 81.8Ų |
PubChemId | 10189943 |
---|
Reaxys RN |
---|