MDL | MFCD00015936 |
---|---|
InChIKey | CAAULPUQFIIOTL-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/CH5O4P/c1-5-6(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4) |
SMILES | P(=O)(O)(O)OC |
LogP | -0.27450 |
---|---|
PSA | 76.57000 |
折射率 | 1.4130 to 1.4170 |
沸点 | 250.1±23.0 °C at 760 mmHg |
蒸气压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
闪点 | 177 °C |
密度 | 1.43 |
精确分子量 | 111.99300 |
---|---|
氢键供体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 8 |
可旋转化学键数量 | 3 |
重原子数量 | 13 |
符号: | ![]() |
---|---|
安全说明 | H290+H314 |
危险品运输编号 | UN 3265 8/PG III |
危害声明 | H290-H314 |
警示性声明 | P234-P260-P264-P280-P301+P330+P331+P310-P303+P361+P353+P310+P363-P304+P340+P310-P305+P351+P338+P310-P390-P405-P406-P501 |
提示语 | 危险 |
储存条件 | 4℃条件下存储,-4℃存储更佳 |
PackingGroup | III |
信号词 | 危险 |
HazardClass | 8 |
EINECS | 87574501 |
---|
海关编码 | 2919900090 |
---|---|
海关数据 | 中国海关编码:2919900090概述:HS:2919900090 其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐)(包括它们的卤化,磺化,硝化和亚硝化衍生物) 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:AB(入境货物通关单,出境货物通关单) 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 监管条件:A.入境货物通关单 检验检疫类别:R.进口食品卫生监督检验 Summary:2919900090 other phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives。supervision conditions:AB(certificate of inspection for goods inward,certificate of inspection for goods outward)。VAT:17.0%。tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:6.5%。general tariff:30.0% |
PubChemId | 87574501 |
---|
Reaxys RN |
---|