精确分子量 | 368.17400 |
同位素质量 | 368.17360725 g/mol |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 5 |
重原子数量 | 27 |
可旋转化学键数量 | 2 |
复杂度 | 692 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 5 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.6 |
拓扑分子极性表面积 | 67.9Ų |
分子量 | 368.4 |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.33 |
PSA | 67.87000 |
LogP | 2.13840 |
物理化学性质
产品用途
应用领域
上下游产品信息
化学品安全说明书(MSDS)
储运特性