精确分子量 | 430.30846 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 430.30830982 g/mol |
重原子数量 | 31 |
复杂度 | 794 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 11 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 4.4 |
拓扑分子极性表面积 | 58.9Ų |
分子量 | 430.6 |
PSA | 58.92 |
颜色与性状 | Powder |
物理化学性质
沸点:565°C at 760 mmHg
闪点:295.5°C
密度:1.18g/cm3
蒸汽压:4.07E-15mmHg at 25°C
折射率:1.578