InChIKey | MJBPUQUGJNAPAZ-CQSZACIVSA-N |
Inchi | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-2-3-10-12(18)7-14(20-15(10)6-9)8-1-4-11(17)13(19)5-8/h1-6,14,16-17,19H,7H2/t14-/m1/s1 |
SMILES | OC1C=CC([C@H]2CC(=O)C3C=CC(=CC=3O2)O)=CC=1O |
精确分子量 | 272.06800 |
氢键供体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 1 |
同位素质量 | 272.06847348 g/mol |
重原子数量 | 20 |
复杂度 | 371 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 1 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.8 |
互变异构体数量 | 90 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 87Ų |
分子量 | 272.25 |
LogP | 2.50990 |
PSA | 86.99000 |
熔点 | 224-226 ºC |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.485 |
SMILES
OC1=C(O)C=C(C=C1)[C@H]2OC3=C(C=CC(O)=C3)C(=O)C2