InChIKey | BHLYRWXGMIUIHG-HNNXBMFYSA-N |
Inchi | 1S/C19H23NO4/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12/h4-5,9-11,15,21-22H,6-8H2,1-3H3/t15-/m0/s1 |
SMILES | O(C([H])([H])[H])C1=C(C([H])=C2C(=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])[H])[C@@]2([H])C([H])([H])C1C([H])=C([H])C(=C(C=1[H])O[H])OC([H])([H])[H])O[H] |
BRN | 4299976 |
精确分子量 | 329.16300 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 4 |
同位素质量 | 329.163 |
重原子数量 | 24 |
复杂度 | 407 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 1 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3 |
拓扑分子极性表面积 | 62.2 |
分子量 | 329.4 |
LogP | 2.82460 |
PSA | 62.16000 |
折射率 | 1.6800 (estimate) |
沸点 | 648.96°C (rough estimate) |
熔点 | 125-126°C |
闪点 | 259.2°C |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.4371 (rough estimate) |
储存条件 | -20?C Freezer |
EINECS | 207-611-3 |
SMILES
COC1=C(O)C=C(C=C1)C[C@H]2C3C(CCN2C)=CC(OC)=C(O)C=3
物理化学性质
产品用途
应用领域
化学品安全说明书(MSDS)
储运特性