InChIKey | SUTUBQHKZRNZRA-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C11H10O4/c1-6-3-8(12)11-9(13)4-7(14-2)5-10(11)15-6/h3-5,13H,1-2H3 |
SMILES | O1C(C([H])([H])[H])=C([H])C(C2=C(C([H])=C(C([H])=C12)OC([H])([H])[H])O[H])=O |
精确分子量 | 206.0579 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 1 |
同位素质量 | 206.05790880 g/mol |
重原子数量 | 15 |
复杂度 | 297 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.2 |
拓扑分子极性表面积 | 55.8 |
分子量 | 206.19 |
LogP | 2.661 (est) |
PSA | 55.76 |
沸点 | 389.00to390.00°C.@760.00mmHg(est) |
熔点 | 118-119 ºC (ethanol ) |
溶解度 | Very 微溶 (0.37 g/L) (25 ºC), |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.309±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
物理化学性质
沸点:389.2°C at 760 mmHg
闪点:157.2°C
密度:1.309g/cm3
蒸汽压:1.29E-06mmHg at 25°C
折射率:1.588