InChIKey | HNJZOHHIXSIJFG-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C14H12O4/c1-18-10-7-11(15)13(12(16)8-10)14(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15-16H,1H3 |
SMILES | O(C([H])([H])[H])C1C([H])=C(C(=C(C=1[H])O[H])C(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])=O)O[H] |
BRN | 1981817 |
精确分子量 | 244.07400 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 3 |
同位素质量 | 244.074 |
重原子数量 | 18 |
复杂度 | 274 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.1 |
拓扑分子极性表面积 | 66.8 |
分子量 | 244.24 |
LogP | 2.33740 |
PSA | 66.76000 |
折射率 | 1.5389 (estimate) |
沸点 | 347.16°C (rough estimate) |
熔点 | 131-132° |
闪点 | 153.3°C |
颜色与性状 | Yellow powder |
密度 | 1.2379 (rough estimate) |
SMILES
COC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2