InChIKey | ZQRSWEVZDIGGOC-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
InChIKey | ZQRSWEVZDIGGOC-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C22H27N/c1-3-23(4-2)17-9-14-22-20-12-7-5-10-18(20)15-16-19-11-6-8-13-21(19)22/h5-8,10-14H,3-4,9,15-17H2,1-2H3 |
Inchi | InChI=1S/C22H27N/c1-3-23(4-2)17-9-14-22-20-12-7-5-10-18(20)15-16-19-11-6-8-13-21(19)22/h5-8,10-14H,3-4,9,15-17H2,1-2H3 |
SMILES | CCN(CC)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31 |
SMILES | CCN(CC)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31 |
PSA | 3.24 |
---|
精确分子量 | 305.21451 |
---|---|
氢键供体数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 1 |
可旋转化学键数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 5 |
同位素质量 | 305.214349865g/mol |
同位素质量 | 305.214349865g/mol |
重原子数量 | 23 |
重原子数量 | 23 |
复杂度 | 355 |
复杂度 | 355 |
同位素原子数量 | 0 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 5.8 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 5.8 |
拓扑分子极性表面积 | 3.2Ų |
拓扑分子极性表面积 | 3.2Ų |
物理化学性质
沸点:425.5°C at 760 mmHg
闪点:187.4°C
密度:1.05g/cm3
蒸汽压:1.9E-07mmHg at 25°C
折射率:1.609