InChIKey | BDXYPHKGNUGUFG-QDEBKDIKSA-N |
Inchi | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-3-11-10-22-15-8-12(11)17(18(23)24-2)19-9-16(22)25-20(15,19)21-14-7-5-4-6-13(14)19/h3-7,12,15-17,21H,8-10H2,1-2H3/b11-3+ |
SMILES | COC(C1C2CC3N(C4CC51C1=CC=CC=C1NC53O4)C/C/2=C\C)=O |
LogP | 2.32170 |
PSA | 50.80000 |
颜色与性状 | Powder |
精确分子量 | 338.16300 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 338.16304257 g/mol |
重原子数量 | 25 |
复杂度 | 678 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 6 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 1 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.1 |
拓扑分子极性表面积 | 50.8Ų |
分子量 | 338.4 |
SMILES
COC(=O)C1C23C4(NC5C3=CC=CC=5)C6N(CC(=CC)C1C6)C(O4)C2