MDL | MFCD06797660 |
---|---|
InChIKey | GINOXNRTFZITQJ-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C8H14O3/c1-2-11-7(9)8(10)5-3-4-6-8/h10H,2-6H2,1H3 |
SMILES | O([H])C1(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H] |
LogP | 0.85460 |
---|---|
PSA | 46.53 |
沸点 | 206 ºC |
熔点 | No data available |
蒸气压 | No data available |
闪点 | 77 ºC |
颜色与性状 | No data avaiable |
密度 | 1.144 |
精确分子量 | 158.09432 |
---|---|
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 3 |
同位素质量 | 158.094 |
重原子数量 | 11 |
复杂度 | 147 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 0.9 |
拓扑分子极性表面积 | 46.5 |
PubChemId | 44228655 |
---|
Beilstein | E193320 |
---|
SMILES
CCOC(=O)C1(O)CCCC1