InChIKey | YSGQGNQWBLYHPE-CFUSNLFHSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C19H28O2/c1-11-9-12-10-13(20)3-4-14(12)15-7-8-19(2)16(18(11)15)5-6-17(19)21/h10-11,14-18,21H,3-9H2,1-2H3/t11-,14+,15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1 |
SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](C)CC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@@]21C)=O |
LogP | 3.73510 |
---|---|
PSA | 37.30000 |
折射率 | 1.6220 (estimate) |
沸点 | 375.48°C (rough estimate) |
密度 | 0.9447 (rough estimate) |
精确分子量 | 288.20900 |
---|---|
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 288.208930132g/mol |
重原子数量 | 21 |
复杂度 | 494 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 7 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.9 |
拓扑分子极性表面积 | 37.3Ų |
PubChemId | 9838899 |
---|
SMILES
O=C1C=C2[C@H](CC1)[C@@H]3[C@@H]([C@H](C)C2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4