Inchi | 1S/C24H51N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(2)3/h4-24H2,1-3H3 |
InChIKey | ICZKASVWFUJTEI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] |
精确分子量 | 353.40243 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 1 |
重原子数量 | 25 |
可旋转化学键数量 | 21 |
复杂度 | 224 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 11.3 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 3.2 |
密度 | 0.8153 (estimate) |
熔点 | 44°C |
沸点 | 387.04°C (rough estimate) |
折射率 | 1.4635 (estimate) |
PSA | 3.24 |
EINECS | 244-433-5 |
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C