InChIKey | TYNQWWGVEGFKRU-AJDPQWBVSA-N |
Inchi | 1S/C45H73NO14/c1-19-7-10-28-20(2)31-29(46(28)17-19)16-27-25-9-8-23-15-24(11-13-44(23,5)26(25)12-14-45(27,31)6)57-43-40(60-42-37(53)35(51)33(49)22(4)56-42)38(54)39(30(18-47)58-43)59-41-36(52)34(50)32(48)21(3)55-41/h8,19-22,24-43,47-54H,7,9-18H2,1-6H3/t19-,20+,21-,22-,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45-/m0/s1 |
SMILES | O([C@@]1([H])[C@@]([H])([C@]([H])([C@@]([H])([C@@]([H])(C([H])([H])O[H])O1)O[C@@]1([H])[C@@]([H])([C@@]([H])([C@]([H])([C@]([H])(C([H])([H])[H])O1)O[H])O[H])O[H])O[H])O[C@@]1([H])[C@@]([H])([C@@]([H])([C@]([H])([C@]([H])(C([H])([H])[H])O1)O[H])O[H])O[H])[C@@]1([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]2(C([H])([H])[H])C(C1([H])[H])=C([H])C([H])([H])[C@]1([H])[C@]2([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]2(C([H])([H])[H])[C@@]1([H])C([H])([H])[C@@]1([H])[C@]2([H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])[C@@]2([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])N12 |
BRN | 0077396 |
精确分子量 | 851.50300 |
氢键供体数量 | 8 |
氢键受体数量 | 15 |
可旋转化学键数量 | 7 |
同位素质量 | 851.50310600 g/mol |
重原子数量 | 60 |
复杂度 | 1570 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 26 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.8 |
拓扑分子极性表面积 | 221 |
分子量 | 852.1 |
LogP | 1.12070 |
PSA | 220.46000 |
熔点 | 228-236 °C |
溶解度 | Insuluble (3.9E-4 g/L) (25 ºC), |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.37±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
EINECS | 6509 |
Beilstein | 77396 |
SMILES
OC[C@@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](O1)O[C@@H]4CC5[C@@](CC4)(C)[C@@H]6[C@@H](CC=5)[C@H]7[C@@](CC6)(C)[C@@H]8[C@H](C7)N9[C@H](CC[C@H](C)C9)[C@H]8C