MDL | MFCD06739387 |
---|---|
InChIKey | JJSCUXAFAJEQGB-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3 |
SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O |
PSA | 29.43 |
---|---|
沸点 | 204.1±19.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | Not available |
蒸气压 | 0.3±0.4 mmHg at 25°C |
闪点 | 65.6±0.0 °C |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
精确分子量 | 147.06847 |
---|---|
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 147.068 |
重原子数量 | 11 |
复杂度 | 155 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 1 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.9 |
拓扑分子极性表面积 | 29.4A^2 |
EINECS |
---|
PubChemId | 85760 |
---|
Reaxys RN |
---|