InChIKey | BMRWSZGEVSNEOM-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C14H8O6/c15-6-1-2-8-7(3-6)12(16)11-9(20-8)4-10-14(13(11)17)19-5-18-10/h1-4,15,17H,5H2 |
SMILES | O1C2C([H])=C([H])C(=C([H])C=2C(C2=C(C3=C(C([H])=C12)OC([H])([H])O3)O[H])=O)O[H] |
沸点 | 552.0±50.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
熔点 | 224-226 ºC (methanol ) |
蒸气压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
闪点 | 219.7±23.6 °C |
溶解度 | Insuluble (7.1E-4 g/L) (25 ºC), |
颜色与性状 | Yellow powder |
密度 | 1.683±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
精确分子量 | 272.03208797g/mol |
---|---|
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 6 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 272.03208797g/mol |
重原子数量 | 20 |
复杂度 | 413 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.6 |
拓扑分子极性表面积 | 85.2 |
PubChemId | 5316803 |
---|
Reaxys RN |
---|