InChIKey | PPTNIBIWQQIJJN-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C19H16O7/c1-10(20)24-13-5-3-12(4-6-13)17-9-16(23)19-15(22)7-14(25-11(2)21)8-18(19)26-17/h3-8,17,22H,9H2,1-2H3 |
SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3c(cc(cc3O2)OC(=O)C)O |
LogP | 2.94930 |
---|---|
PSA | 99.13000 |
沸点 | 578.9±50.0 °C at 760 mmHg |
蒸气压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
闪点 | 210.5±23.6 °C |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
精确分子量 | 356.09000 |
---|---|
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 7 |
可旋转化学键数量 | 5 |
同位素质量 | 356.09 |
重原子数量 | 26 |
复杂度 | 552 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 1 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.6 |
拓扑分子极性表面积 | 99.1A^2 |
PubChemId | 3870517 |
---|
Reaxys RN |
---|
SMILES:CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C2OC3C(=C(O)C=C(OC(C)=O)C=3)C(=O)C2
ExSMILES:356.08958
InChI:
InChIKey:
IUPACName:
分子式:FormulaHtmlC19H16O7