InChIKey | HPNWGYCBCHLEMW-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C9H6O5/c10-4-1-5(11)9-6(12)3-8(13)14-7(9)2-4/h1-3,10-12H |
SMILES | OC1C2C(=CC(O)=CC=2O)OC(=O)C=1 |
LogP | 0.90980 |
---|---|
PSA | 90.90000 |
折射率 | 1.767 |
沸点 | 443.9°Cat760mmHg |
熔点 | Not available |
蒸气压 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
闪点 | 188.4°C |
密度 | 1.782 |
精确分子量 | 194.02200 |
---|---|
氢键供体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 194.022 |
重原子数量 | 14 |
复杂度 | 285 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.1 |
互变异构体数量 | 33 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 87A^2 |
海关编码 | 2932209090 |
---|---|
海关数据 | 中国海关编码:2932209090概述:2932209090. 其他内酯. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:2932209090. other lactones. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |
PubChemId | 54676761 |
---|
SMILES
OC1C=C2C(=C(O)C=1)C(O)=CC(=O)O2