InChIKey | NAXFZIAEWOZCSH-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16-17)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,17H |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=NO)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl |
PSA | 32.59 |
---|
精确分子量 | 265.00627 |
---|---|
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 265.0061193g/mol |
重原子数量 | 17 |
复杂度 | 243 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 4.5 |
拓扑分子极性表面积 | 32.6Ų |
PubChemId | 74389 |
---|
物理化学性质
沸点:388.4°C at 760 mmHg
闪点:188.7°C
密度:1.29g/cm3
蒸汽压:9.94E-07mmHg at 25°C
折射率:1.601