MDL | MFCD00134286 |
---|---|
InChIKey | HBMUWOSOGHUWSS-INIZCTEOSA-N |
Inchi | InChI=1S/C17H20O5S/c1-14-7-9-17(10-8-14)23(19,20)22-13-16(18)12-21-11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,16,18H,11-13H2,1H3/t16-/m0/s1 |
SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(OC[C@@H](O)COCC2=CC=CC=C2)=O |
LogP | 3.35880 |
---|---|
PSA | 72.83 |
折射率 | 1.573 |
沸点 | 515.624°C at 760 mmHg |
熔点 | 52-55 ºC |
闪点 | 110 ºC |
比旋光度 | 7 º (c=10 in toluene) |
密度 | 1.254 |
精确分子量 | 336.1032 |
---|---|
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 8 |
同位素质量 | 336.10314491g/mol |
重原子数量 | 23 |
复杂度 | 417 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 1 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.3 |
拓扑分子极性表面积 | 81.2Ų |
安全术语 | S22;S24/25 |
---|---|
安全说明 | S22;S24/25 |
储存条件 | Sealed in dry,2-8°C |
PubChemId | 13644870 |
---|
SMILES
O[C@@H](COCC1=CC=CC=C1)COS(=O)(=O)C2=CC=C(C)C=C2