MDL | MFCD03840720 |
---|---|
InChIKey | DFVBQSMLKLCRCB-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C13H11NO3/c1-17-13-8-7-11(14(15)16)9-12(13)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3 |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2 |
LogP | 3.79360 |
---|---|
PSA | 55.05000 |
折射率 | 1.587 |
沸点 | 355.7°C at 760 mmHg |
闪点 | 156.1°C |
密度 | 1.202 |
精确分子量 | 229.07400 |
---|---|
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 1 |
可旋转化学键数量 | 3 |
同位素质量 | 229.074 |
重原子数量 | 17 |
复杂度 | 258 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.3 |
拓扑分子极性表面积 | 55A^2 |
海关编码 | 2909309090 |
---|---|
海关数据 | 中国海关编码:2909309090概述:2909309090 其他芳香醚及其卤化衍生物、磺化、硝化衍生物(包括亚硝化衍生物)。监管条件:无。增值税率:17.0%。退税率:9.0%。最惠国关税:5.5%。普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:2909309090 other aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:5.5% General tariff:30.0% |
PubChemId | 6425580 |
---|
SMILES
COC1=C(C=C([N+](=O)[O-])C=C1)C2=CC=CC=C2