MDL | MFCD02181092 |
---|---|
InChIKey | FGNPLIQZJCYWLE-BTVCFUMJSA-N |
Inchi | 1S/C6H13NO5.H2O4S/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;1-5(2,3)4/h1,3-6,9-12H,2,7H2;(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
SMILES | [C@@H](O)([C@@H](N)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.S(O)(O)(=O)=O |
LogP | -4.68140 |
---|---|
PSA | 315.32000 |
沸点 | 961.9 °C at 760 mmHg |
熔点 | No data available |
蒸气压 | No data available |
闪点 | 535.5 °C |
颜色与性状 | 粉末 |
精确分子量 | 456.12600 |
---|---|
氢键供体数量 | 12 |
氢键受体数量 | 16 |
可旋转化学键数量 | 10 |
同位素质量 | 277.046752 |
重原子数量 | 29 |
复杂度 | 236 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 5 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 2 |
拓扑分子极性表面积 | 199 |
EINECS | 239-088-2 |
---|
SMILES
OS(=O)(O)=O.OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](N)C(O)O1.OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](N)C(O)O1