InChIKey | YMGLMEIZDQKJBW-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C17H14O4/c1-2-20-13-7-8-14-16(9-13)21-10-15(17(14)19)11-3-5-12(18)6-4-11/h3-10,18H,2H2,1H3 |
SMILES | C(OC1C=CC2C(=O)C(C3C=CC(O)=CC=3)=COC=2C=1)C |
LogP | 3.56430 |
PSA | 55.76 |
折射率 | 1.627 |
沸点 | 484.8°C at 760 mmHg |
熔点 | 210-212°C |
闪点 | 182.1°C |
密度 | 1.293 |
精确分子量 | 282.08922 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 3 |
同位素质量 | 282.089 |
重原子数量 | 21 |
复杂度 | 409 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
拓扑分子极性表面积 | 55.8A^2 |
SMILES
CCOC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C(=CO2)C3=CC=C(O)C=C3