InChIKey | XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L |
Inchi | InChI=1S/2C3H4O2.Zn/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
SMILES | C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Zn+2] |
精确分子量 | 205.95568 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 205.956 |
重原子数量 | 11 |
复杂度 | 50.4 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 3 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 80.3A^2 |
LogP | -2.15790 |
PSA | 80.26 |
水溶性 | Soluble completely in acrylic acid and water (as a salt). Insoluble as a polymer. |
沸点 | 141 °C at 760 mmHg |
熔点 | 240-244 °C (lit.) |
闪点 | 61.6 °C |
颜色与性状 | 白色粉末 |
溶解性 | 未确定 |
密度 | 1,6 g/cm3 |
符号: |
GHS05
![]() ![]() ![]() |
WGK Germany | 3 |
安全说明 | 26-36/37-39-61 |
危险品标志 |
Xn ![]() ![]() |
危险品运输编号 | UN 3077 9 / PGIII |
危害声明 | H302-H311-H318-H400 |
警示性声明 | P273-P280-P305+P351+P338-P312 |
危险类别码 | 21/22-41-50 |
信号词 | Danger |
TSCA | No |
HazardClass | 9 |
EINECS | 238-692-3 |