InChIKey | AXBTVCCVDAUCIY-SZDPNDIZSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C10H12N2O5/c1-4-2-12(10(15)11-8(4)14)9-7-6(17-7)5(3-13)16-9/h2,5-7,9,13H,3H2,1H3,(H,11,14,15)/t5-,6?,7?,9-/m1/s1 |
SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](N2C=C(C)C(=O)NC2=O)C2OC12 |
LogP | -0.35320 |
---|---|
PSA | 111.61000 |
折射率 | 1.59 |
沸点 | °Cat760mmHg |
熔点 | 143.5-144.5 °C |
闪点 | °C |
溶解度 | 可溶于DMSO、甲醇(少许) |
酸度系数(pKa) | 9.44±0.10(Predicted) |
密度 | 1.505 |
精确分子量 | 249.08600 |
---|---|
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 240.075 |
重原子数量 | 17 |
复杂度 | 421 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 2 |
不确定原子立构中心数量 | 2 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | -1.5 |
拓扑分子极性表面积 | 91.4A^2 |
储存条件 | Refrigerator |
---|
PubChemId | 122109 |
---|
SMILES
OC[C@@H]1C2C(O2)[C@@H](O1)N3C(=O)NC(=O)C(C)=C3