InChIKey | RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N |
Inchi | 1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1 |
SMILES | CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C[C@@H](NC([C@@H](N)CC3=CN=CN3)=O)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N)=O)CCCCN)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)CC5=CNC6=CC=CC=C56)=O)C)=O |
精确分子量 | 886.46000 |
氢键供体数量 | 11 |
氢键受体数量 | 18 |
可旋转化学键数量 | 28 |
重原子数量 | 65 |
LogP | 5.39220 |
PSA | 300.89000 |
溶解度 | H2O: soluble1mg/mL, clear, colorless |
SMILES
NCCCCC(C(N)=O)NC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CC2NC=NC=2)CC3C4C(=CC=CC=4)NC=3C)CC5C6C(=CC=CC=6)NC=5