InChIKey | KLMZPLYXGZZBCX-LWAOVYOVSA-N |
Inchi | 1S/C20H30O3/c1-17-7-3-8-20(12-23-16(17)21)14(17)6-9-19-10-13(4-5-15(19)20)18(2,22)11-19/h13-15,22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15?,17?,18-,19+,20+/m1/s1 |
SMILES | O1C(C2(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]3(C1([H])[H])[C@]2([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]12C([H])([H])[C@](C([H])([H])[H])([C@]([H])(C([H])([H])C([H])([H])C13[H])C2([H])[H])O[H])=O |
精确分子量 | 318.21900 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 318.21949481 g/mol |
重原子数量 | 23 |
复杂度 | 573 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 4 |
不确定原子立构中心数量 | 3 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.8 |
拓扑分子极性表面积 | 46.5 |
分子量 | 318.4 |
LogP | 3.68720 |
PSA | 46.53000 |
颜色与性状 | Powder |
SMILES
O=C1C2(C)C3C(CO1)(CCC2)C4C5(CC3)CC(CC4)C(O)(C)C5