Inchi | 1S/C7H2F3N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H |
InChIKey | YWTXHALVWAISPR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(C(=C(C(=C1)F)F)C#N)F |
BRN | 5427616 |
精确分子量 | 157.01400 |
同位素质量 | 157.014 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 1 |
重原子数量 | 11 |
可旋转化学键数量 | 0 |
复杂度 | 185 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.9 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 23.8A^2 |
颜色与性状 | 无色的液体 |
密度 | 1.359 |
沸点 | 179°C |
闪点 | 79 ºC |
折射率 | 1.4706 |
PSA | 23.79000 |
LogP | 1.97558 |
溶解性 | 未确定 |
符号: |
GHS06 ![]() |
信号词 | Danger |
危害声明: | H331,H302,H312,H315,H319,H335,H227 |
警示性声明: | P210,P305+P351+P338,P302+P352,P321,P405,P501A |
危险品运输编号 | 3276 |
WGK Germany: | 3 |
危险类别码: | R20/21/22:吸入、皮肤接触和不慎吞咽有害。 |
安全说明: | S26-S36/37-S38 |
危险品标志: |
Xi ![]() |
危险等级 | 6.1 |
包装等级 | III |
包装类别 | III |
风险术语 | R20/21/22; R36/38 |
安全术语 | 6.1 |
PackingGroup | III |
HazardClass | 6.1 |
海关编码 | 2926909090 |
海关数据 |
中国海关编码:2926909090概述:2926909090 其他腈基化合物. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:HS:2926909090 other nitrile-function compounds VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |
Beilstein | 5427616 |