MDL | MFCD00009532 |
---|---|
InChIKey | ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N |
Inchi | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+ |
SMILES | C/C=C/CCCCC |
BRN | 1719497 |
LogP | 3.14280 |
---|---|
PSA | 0 |
折射率 | n20/D 1.413(lit.) |
沸点 | 123 °C(lit.) |
熔点 | -89--86°C |
蒸气压 | 31 mmHg ( 37.7 °C) |
闪点 | 华氏:69.8 °F 摄氏:21 °C |
密度 | 0.718 g/mL at 25 °C(lit.) |
精确分子量 | 114.13782 |
---|---|
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 0 |
可旋转化学键数量 | 4 |
同位素质量 | 112.125201 |
重原子数量 | 8 |
复杂度 | 53.1 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 1 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.7 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 0 |
EINECS | 236-463-2 |
---|
Reaxys RN | 1719497 |
---|---|
Beilstein | 1719497 |
SMILES
CCCCC\C=C\C