InChIKey | FMPTWBWKJAJGSR-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C159H234N46O45S3/c1-77(2)52-98(185-146(239)107(61-118(161)213)191-136(229)95(37-25-48-172-159(168)169)181-144(237)105(59-88-65-173-93-35-23-22-34-91(88)93)189-141(234)102(58-87-40-42-90(212)43-41-87)184-130(223)81(9)178-150(243)112(71-207)198-140(233)100(54-79(5)6)195-155(248)126(80(7)8)201-153(246)115(75-252)200-156(249)127(82(10)210)202-152(245)114(73-209)199-139(232)99(53-78(3)4)186-147(240)110(64-121(164)216)194-151(244)113(72-208)196-131(224)92(160)74-251)138(231)192-109(63-120(163)215)149(242)193-108(62-119(162)214)148(241)188-103(56-85-30-18-14-19-31-85)142(235)190-106(60-89-66-170-76-177-89)145(238)182-94(36-24-47-171-158(166)167)135(228)187-104(57-86-32-20-15-21-33-86)143(236)197-111(70-206)134(227)175-67-122(217)179-97(46-51-253-12)132(225)174-68-123(218)180-101(55-84-28-16-13-17-29-84)133(226)176-69-124(219)204-49-27-39-117(204)154(247)183-96(44-45-125(220)221)137(230)203-128(83(11)211)157(250)205-50-26-38-116(205)129(165)222/h13-23,28-35,40-43,65-66,76-83,92,94-117,126-128,173,206-212,251-252H,24-27,36-39,44-64,67-75,160H2,1-12H3,(H2,161,213)(H2,162,214)(H2,163,215)(H2,164,216)(H2,165,222)(H,170,177)(H,174,225)(H,175,227)(H,176,226)(H,178,243)(H,179,217)(H,180,218)(H,181,237)(H,182,238)(H,183,247)(H,184,223)(H,185,239)(H,186,240)(H,187,228)(H,188,241)(H,189,234)(H,190,235)(H,191,229)(H,192,231)(H,193,242)(H,194,244)(H,195,248)(H,196,224)(H,197,236)(H,198,233)(H,199,232)(H,200,249)(H,201,246)(H,202,245)(H,203,230)(H,220,221)(H4,166,167,171)(H4,168,169,172) |
SMILES | NC(NCCCC(C(NC(C(NC(C(NCC(NC(C(NCC(NC(C(NCC(N1CCCC1C(NC(C(NC(C(N1CCCC1C(=O)N)=O)C(O)C)=O)CCC(=O)O)=O)=O)=O)CC1=CC=CC=C1)=O)=O)CCSC)=O)=O)CO)=O)CC1=CC=CC=C1)=O)NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(NC(C(CS)N)=O)CO)=O)CC(=O)N)=O)CC(C)C)=O)CO)=O)C(O)C)=O)CS)=O)C(C)C)=O)CC(C)C)=O)CO)=O)C)=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=O)CCCNC(=N)N)=O)CC(=O)N)=O)CC(C)C)=O)CC(=O)N)=O)CC(=O)N)=O)CC1=CC=CC=C1)=O)CC1=CN=CN1)=O)=N |
精确分子量 | 3601.64596 |
氢键供体数量 | 53 |
氢键受体数量 | 52 |
可旋转化学键数量 | 112 |
重原子数量 | 253 |
复杂度 | 8530 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 31 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | -12.9 |
互变异构体数量 | 1000 |
表面电荷 | 0 |
PSA | 1467.37 |
RTECS号 | XP3561000 |
WGK Germany | 3 |
物理化学性质
产品用途
应用领域
化学品安全说明书(MSDS)
储运特性