InChIKey | LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1 |
Inchi | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1 |
Inchi | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1 |
Inchi | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1 |
SMILES | c1c(cc(cc1O)O)/C=C/[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]2)O |
SMILES | c1c(cc(cc1O)O)/C=C/[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]2)O |
SMILES | c1c(cc(cc1O)O)/C=C/[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]2)O |
SMILES | c1c(cc(cc1O)O)/C=C/[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]2)O |
沸点 | Not available |
---|---|
沸点 | Not available |
沸点 | Not available |
熔点 | 266-268°C |
蒸气压 | Not available |
蒸气压 | Not available |
蒸气压 | Not available |
蒸气压 | Not available |
闪点 | Not available |
闪点 | Not available |
闪点 | Not available |
闪点 | Not available |
溶解度 | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
溶解度 | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
溶解度 | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
溶解度 | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
精确分子量 | 234.09877325g/mol |
---|---|
精确分子量 | 234.09877325g/mol |
精确分子量 | 234.09877325g/mol |
精确分子量 | 234.09877325g/mol |
氢键供体数量 | 3 |
氢键供体数量 | 3 |
氢键供体数量 | 3 |
氢键供体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 3 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 234.09877325g/mol |
同位素质量 | 234.09877325g/mol |
同位素质量 | 234.09877325g/mol |
同位素质量 | 234.09877325g/mol |
重原子数量 | 17 |
重原子数量 | 17 |
重原子数量 | 17 |
重原子数量 | 17 |
复杂度 | 246 |
复杂度 | 246 |
复杂度 | 246 |
复杂度 | 246 |
同位素原子数量 | 6 |
同位素原子数量 | 6 |
同位素原子数量 | 6 |
同位素原子数量 | 6 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 1 |
确定化学键立构中心数量 | 1 |
确定化学键立构中心数量 | 1 |
确定化学键立构中心数量 | 1 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
共价键单元数量 | 1 |
共价键单元数量 | 1 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.1 |
拓扑分子极性表面积 | 60.7Ų |
拓扑分子极性表面积 | 60.7Ų |
拓扑分子极性表面积 | 60.7Ų |
拓扑分子极性表面积 | 60.7Ų |
PubChemId | 329763026 |
---|
Reaxys RN | |
---|---|
Reaxys RN | |
Reaxys RN | |
Reaxys RN |