InChIKey | PYHZLMFTKOTWGQ-WAUHAFJUSA-N |
Inchi | 1S/C23H34O3/c1-14(2)21(25)26-20-8-7-18-17-6-5-15-13-16(24)9-11-22(15,3)19(17)10-12-23(18,20)4/h13-14,17-20H,5-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1 |
SMILES | CC(C(O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)=O)=O)C |
LogP | 5.08610 |
PSA | 43.37000 |
精确分子量 | 358.25100 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 3 |
重原子数量 | 26 |
复杂度 | 648 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 6 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 5 |
表面电荷 | 0 |
EINECS | 214-622-7 |
SMILES
CC(C)C(=O)O[C@@H]1[C@]2(C)[C@@H](CC1)[C@H]3[C@H](CC2)[C@]4(C)C(=CC(=O)CC4)CC3