Inchi | InChI=1S/C58H92O25/c1-23-11-16-58(53(73)83-51-44(71)40(67)37(64)30(79-51)22-75-48-45(72)41(68)46(29(20-59)78-48)81-49-42(69)38(65)34(61)24(2)76-49)18-17-56(7)26(27(58)19-23)9-10-32-55(6)14-13-33(54(4,5)31(55)12-15-57(32,56)8)80-52-47(36(63)28(60)21-74-52)82-50-43(70)39(66)35(62)25(3)77-50/h9,24-25,27-52,59-72H,1,10-22H2,2-8H3/t24-,25-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56+,57+,58-/m0/s1 |
InChIKey | UPROOJBJZLZCGS-CHTHVDMYSA-N |
SMILES | N/A |
精确分子量 | 1186.61000 |
氢键供体数量 | 14 |
氢键受体数量 | 25 |
重原子数量 | 83 |
可旋转化学键数量 | 13 |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.48 |
PSA | 372.36000 |
LogP | -0.71160 |
SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)OC(=O)[C@]45[C@@H](CC(=C)CC5)C6[C@](CC4)(C)[C@@]7(C)[C@H](CC=6)[C@]8(C)[C@@H](CC7)C(C)(C)[C@@H](O[C@H]9[C@H](O[C@H]%10[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O%10)[C@@H](O)[C@@H](O)CO9)CC8)O1